Mini-Turniere

    Kleinfeld Mannschaftsspiele 2015

    Sieger der Kleinfeld Mannschaftsspiele 2015 Sieger der Kleinfeld Mannschaftsspiele 2015

    64 Mannschaften nahmen am Kleinfeld-Mannschaftswettbewerb 2015 teil. An den einzelnen Wettkampftagen haben sich die Mannschaften im Tennisspiel und bei sportmotorischen Übungen gemessen. Ein besonderer Dank gilt den Vereinen DSD, RW Düsseldorf, Lintorfer TC, TC Holthausen und TSG BW Düsseldorf die Außenplätze und bei Regen die Hallenplätze zur Verfügung stellten.

    Nach der Vorrunde standen die 12 Mannschaften fest, die in einer Endrunde die Plätze 1 bis 12 ausspielten.

    Ergebnisse Platzierungsrunde:

    1. GW Oberkassel 1 (126 Punkte)
    2. TSG BW D´dorf 1 (120 Punkte)
    3. GW Ratingen 1 (120 Punkte)
    4. TC 13 1 (118 Punkte)
    5. Angermunder TC 1 (116 Punkte)
    6. Rochusclub 1 (114 Punkte)
    6. Post SV 1 (114 Punkte)
    6. TC Rheinstadion 1 (114 Punkte)
    9. TC Kaiserswerth 1 (110 Punkte)
    10. TC Metzkausen 1 (108 Punkte)
    11. TV Grafenberg 1 (96 Punkte)
    11. DSC 99 1 (96 Punkte)
    13. GWR D´dorf 1 (94 Punkte)
    14. TC Kaiserswerth 2 (93 Punkte)
    15. RW D´dorf 1 (88 Punkte)
    16. TC Kaiserswerth 3 (87 Punkte)
    17. DSD 1 (83 Punkte)
    17. Unterbacher TC 1 (83 Punkte)
    19. GW Ratingen 2 (77 Punkte)
    20. Lintorfer TC 1 (76 Punkte)
    21. TC Hombg.- M. 1 (74 Punkte)
    22. TuS Breitscheid 1 (73 Punkte)
    23. TC Rheinstadion 2 (70 Punkte)
    24. TC Metzkausen 2 (69 Punkte)
    24. TC Rheinstadion 3 (69 Punkte)
    26. TV Grafenberg 2 (68 Punkte)
    26. Lintorfer TC 2 (68 Punkte)
    28. GW Oberkassel 2 (66 Punkte)
    29. TC Seestern 1 (64 Punkte)
    29. TC Seestern 2 (64 Punkte)
    31. TG Lörick 1 (62 Punkte)
    31. DSC 99 2 (62 Punkte)
    33. Unterfeldhaus 1 (59 Punkte)
    34. TSG BW D´dorf 2 (58 Punkte)
    34. Rochusclub 2 (58 Punkte)
    34. TC Rheinstadion 4 (58 Punkte)
    37. Cl. a. Rhein 1 (55 Punkte)
    38. Post SV 2 (49 Punkte)
    39. TC 13 3 (48 Punkte)
    39. TC Holthausen 1 (48 Punkte)
    41. TC 13 2 (47 Punkte)
    42. DTV (46 Punkte)
    43. GW Oberkassel 3 (43 Punkte)
    43. TV Grafenberg 3 (43 Punkte)
    43. TC Kaiserswerth 4 (43 Punkte)
    46. Cl. a. Rhein 2 (40 Punkte)
    46. TC Angertal 2 (40 Punkte)
    48. TC Hösel 1 (39 Punkte)
    49. Unterfeldhaus 2 (38 Punkte)
    50. Lintorfer TC 3 (37 Punkte)
    51. BS Düsseldorf 1 (36 Punkte)
    52. TC Hombg.- M. 2 (35 Punkte)
    52. ASC Ratingen ! (35 Punkte)
    54. BW Erkrath 1 (29 Punkte)
    55. Angermunder TC 2 (28 Punkte)
    56. GW Ratingen 3 (27 Punkte)
    57. TuS Breitscheid 2 (26 Punkte)
    58. DSD 2 (24 Punkte)
    59. TC Gerresheim 1 (23 Punkte)
    60. TC Angertal 1 (22 Punkte)
    61. TG Lörick 2 (17 Punkte)
    61. TC Kaiserswerth 5 (17 Punkte)
    63. SV Lohausen 1 (14 Punkte)
    64. Rochusclub 3 (13 Punkte)

    Gruppe 1:
    1. GW Ratingen 1 (34 Punkte)
    2. TC 13 1(26 Punkte)
    3. TSG BW D´dorf 1 (14 Punkte)
    4. GW Oberkassel 1 (11 Punkte)

    Gruppe 2:
    1. TC Rheinstadion 1 (28 Punkte)
    2. Post SV 1 (22 Punkte)
    3. Angermunder TC 1 (22 Punkte)
    4. Rochusclub 1 (13 Punkte)

    Gruppe 3:
    1. TC Kaiserswerth 1 (34 Punkte)
    2. TV Grafenberg 1 (24 Punkte)
    3. TC Metzkausen 1 (18 Punkte)
    4. DSC 99 1 (12 Punkte)